物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
給湯
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
FF暖房
照明器具
和室
全居室収納
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
即入居可
【表面利回り14.66%!苫小牧駅徒歩13分の高収益オーナーチェンジ物件】
本物件は、JR室蘭本線「苫小牧」駅まで徒歩13分という好立地に位置する、販売価格450万円の収益用中古一戸建てです。
現在賃貸中で、年間予定賃料収入は66万円、表面利回りは驚異の**14.66%**を誇ります。
購入後すぐに家賃収入が得られるため、空室リスクを気にせず運用を開始できるオーナーチェンジ物件として非常に魅力的です。
【生活利便性良好・入居付けに強いエリア】
周辺環境も充実しています。セブン-イレブンまで徒歩4分、ツルハドラッグや信用金庫まで徒歩6分と、生活に必要な施設が徒歩圏内に揃っています。また、緑町1丁目公園まで徒歩3分と住環境も良好。シングルからファミリーまで幅広い層の賃貸需要が見込めるエリア特性を持っています。
【将来の資産価値も期待できる土地条件】 敷地面積約54坪、南側公道幅員約15mに面しており、日当たりも良好です。用途地域は第一種住居地域(建ぺい率60%・容積率200%)のため、将来的には建て替え用地としてのポテンシャルも秘めています。
物件概要
| 価格 | 450万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市緑町1丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『苫小牧』 徒歩13分 (約1010m) JR室蘭本線『沼ノ端』 車12分(約8.0km) JR千歳線『千歳』 車40分(約27.0km) 『緑町郵便局前』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 公85.69㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 鉄筋コンクリート造 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2020年11月 【内装】2021年月 和室の畳表替え、ストーブ新設、キッチン・洋室CF交換、リビングタイルカーペット張替え、照明取り付け、一部クロス張替 |
||
| 土地面積 | 公179.98㎡(54.44坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約15.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩15分 (約1160m) | 中学区 | 開成中学校 徒歩16分 (約1260m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:14.66% 家賃収入:660,000円 |
||
| 周辺環境 | 緑町1丁目公園 徒歩3分 (約170m) 若草公園 徒歩5分 (約330m) Seria 苫小牧若草店 徒歩6分 (約420m) セブン-イレブン 苫小牧春日町店 徒歩4分 (約300m) 苫小牧信用金庫 緑町支店 徒歩6分 (約410m) モスバーガー苫小牧店 徒歩7分 (約490m) ファミリーマート 苫小牧若草町店 徒歩7分 (約550m) 金剛園 本店 徒歩8分 (約610m) ツルハドラッグ 苫小牧音羽店 徒歩6分 (約460m) 苫小牧中央幼稚園 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ■苫小牧市緑町1丁目に位置する本物件は、表面利回り14.66%(年間家賃収入66万円)の安定収益が見込める、魅力的なオーナーチェンジ戸建です。 ■現在賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入を得られる点が最大のメリット。 ■キャッシュフローを重視する投資家に適した運用効率の高い一棟です。 ■立地は「苫小牧駅」徒歩13分とアクセス性が良く、最寄りには公園・コンビニ・ドラッグストア・飲食店など生活利便施設が充実。 ■シングル・ファミリー問わず賃貸ニーズを取り込みやすいエリアです。 ■用途地域は第一種住居地域、建ぺい率60%・容積率200%と将来的な建替えプランの柔軟性も確保されています。 ■現況賃貸中のため、入居者対応の手間が少なく、初心者から複数棟保有の投資家まで幅広い層におすすめできる収益物件です。 ■将来的な資産の安定運用・分散投資を検討されている方に最適の一棟。苫小牧エリアで高利回りを求める投資家の方は、ぜひ一度ご検討ください。 |
||
| 物件番号 | 4504590 | 取引態様 | 一般媒介 |

















担当エージェント:佐野洋祐
ハウスドゥ千歳北の佐野です。
今回は、**表面利回り14.66%**という高い収益性が魅力のオーナーチェンジ物件をご紹介します。
450万円という手頃な価格帯で、不動産投資のスタートアップや、ポートフォリオの利回り底上げを狙う追加購入に最適です。
この物件の強みは、何と言っても「立地の良さ」と「現況賃貸中」であることです。
苫小牧駅から徒歩圏内かつ、コンビニやドラッグストアが近い利便性の高さは、長期的な入居率の安定に寄与します。また、すでに借主様がいらっしゃるため、リフォーム費用や募集広告費などの初期コストをかけずに、購入翌月から家賃収入を得られるスピード感が魅力です。
建物は築年数が経過しておりますが、土地としての資産価値(南側15m道路接道)もしっかりしており、将来的な出口戦略も描きやすい物件です。
高利回り物件は動きが早いため、少しでも気になった方はお早めにお問い合わせください。