物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
トイレ
B/T別室
主な特徴
セットバック要
■現在賃貸中の収益物件。購入後の運用イメージを描ける一棟です
■表面利回り6.97%、年間家賃収入300万円
■1LDKタイプで単身者や二人暮らしの賃貸需要を見込める間取り構成
■土地面積は約71坪。北東側約8m公道に面した扱いやすい立地
■駐車場あり。車移動が中心の千歳エリアで入居者にも嬉しい条件
■セイコーマート千歳新富店まで徒歩4分。日々の買い物が身近
■小児科や内科が徒歩圏に点在し、暮らしの安心感を支える住環境
■JR千歳駅まで徒歩28分。中心部へも車で動きやすい北斗エリア
■スーパーまで徒歩11分。仕事帰りの買い物も無理なく完結
■平成8年築、延床約111坪のボリュームある建物
■賃貸中だからこそ、数字と現況を見ながら検討できる収益物件
■生活施設が近くに揃う立地は入居者目線でも強みになります!
物件概要
| 価格 | 4,300万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道千歳市北斗3丁目 | ||
| アクセス | JR千歳線『千歳』 徒歩28分 (約2200m) JR千歳線『長都』 車8分(約3.4km) JR千歳線『南千歳』 車10分(約5.2km) 『北斗3丁目』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公368.74㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1996年(平成8年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ銅板葺(一部 RC ) 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公235.57㎡(71.25坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約22.74m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 緑小学校 徒歩14分 (約1060m) | 中学区 | 千歳中学校 徒歩22分 (約1760m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.97% 家賃収入:3,000,000円 |
||
| 周辺環境 | セイコーマート 千歳新富店 徒歩4分 (約310m) セイコーマート 北斗店 徒歩6分 (約470m) 医療法人社団 くみたこどもクリニック 徒歩8分 (約620m) 医療法人社団 尾谷内科 徒歩10分 (約790m) 医療法人社団北斗会 北斗内科・小児科医院 徒歩11分 (約860m) 緑小学校 徒歩14分 (約1060m) ラッキー 千歳錦町店 徒歩11分 (約880m) セイコーマート 千歳?和店 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | ■千歳市北斗3丁目に位置する収益売り物件。現在賃貸中のため、購入後の運用イメージを持ちながら検討できます。表面利回りは6.97%、年間家賃収入は3,000,000円です。 ■間取りは1LDKタイプ。単身者や二人暮らしの入居ニーズを取り込みやすく、居室とDKを分けて使える暮らしやすい構成です。各住戸の生活動線もシンプルで、日々の使い勝手が想像しやすい物件です。 ■土地面積は235.57㎡、延床面積は368.74㎡。北東側約8.0m公道に面し、間口は約22.74m。駐車場もあり、車移動が中心となる千歳エリアの入居者にとって魅力ある条件です。 ■周辺にはセイコーマート千歳新富店徒歩4分、ラッキー千歳錦町店徒歩11分、内科・小児科などの医療施設も徒歩圏に揃います。生活利便性が入居者の暮らしを支えます。 ■JR千歳駅まで徒歩28分、長都駅・南千歳駅方面へも車でアクセス可能。現況・賃貸条件・引渡時期などの詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4597126 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:加藤博一
現在賃貸中のため、収益性を確認しながら検討できる物件です。周辺には買い物施設や医療機関もあり、入居者の暮らしやすさも見込める立地です。