物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億5,177万円 | 坪単価 | 坪100.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道千歳市栄町4丁目11番1、2、3、4 | ||
| アクセス | JR千歳線『千歳』 徒歩7分 (約500m) JR千歳線『南千歳』 車5分(約3.4km) JR千歳線『長都』 車7分(約5.0km) 『もりもと本店前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公501.74㎡(151.77坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約11.0m 間口 約18.18m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | アパート用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 北栄小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 千歳中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【建築条件なし】お好きなハウスメーカー・建設会社で建築可能です。 【立地】JR千歳線「千歳」駅徒歩7分。通勤・通学、賃貸需要の高いエリアです。 【土地】約151.77坪(501.74㎡)の整形地。北西側道路幅員約11.0m、間口約18.18m。 【用途】第二種住居地域(建ぺい率60%・容積率200%)。アパート用地として最適です。 【周辺環境】 ・千歳中学校:徒歩4分 ・北栄小学校:徒歩8分 ・コンビニ、スーパー近く生活利便性良好。 【設備】都市ガス・上水道・下水道完備。 ※現況更地。詳細はお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 物件番号 | 4356724 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:加藤博一
JR千歳駅まで徒歩7分!こちらは建築条件無しとなりますのでお好きなハウスメーカーで建築可能でございます☆近隣にはコンビニやスーパーの商業施設も充実しており利便性良しとなっております!詳細につきましてはお気軽にハウスドゥ千歳北までお問合せください☆