物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
和室
全居室6畳以上
主な特徴
平屋
海に近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
都市近郊
通風良好
陽当り良好
整形地
古民家風
隣接建物距離2m以上
・販売価格180万円!投資用物件としてもご検討いただけます
・土地約333坪!ゆとりある広々とした敷地
・資材置場や趣味のスペースなど、多用途に活用可能
・使い勝手の良い平屋建て4LDK
・全居室6帖以上のゆとりある間取り
・海に近く、自然豊かな住環境
・セカンドハウスや趣味の拠点としてもおすすめ
・JR「黄金」駅まで徒歩18分
物件概要
| 価格 | 180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道伊達市北黄金町 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『黄金駅』 徒歩18分 (約1400m) 道南バス『黄金神社』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公48.76㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1961年(昭和36年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 柾葺平家建 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1101.9㎡(333.32坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 原野含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩107分 (約8500m) | 中学区 | 伊達中学校 徒歩107分 (約8500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・販売価格180万円!投資用物件としてもご検討いただけます ・土地約333坪!ゆとりある広々とした敷地 ・資材置場や趣味のスペースなど、多用途に活用可能 ・使い勝手の良い平屋建て4LDK ・全居室6帖以上のゆとりある間取り ・海に近く、自然豊かな住環境 ・セカンドハウスや趣味の拠点としてもおすすめ ・JR「黄金」駅まで徒歩18分 ※告知事項あり。 |
||
| 物件番号 | 4826017 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件

















担当エージェント:佐野洋祐
資材置場や趣味のスペースなど、広い土地を活かした活用にもおすすめです。
販売価格180万円のため、賃貸運用を目的とした投資物件としてもご検討いただけます。
建物は平屋4LDK、全居室6帖以上