物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
石油暖房
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
■販売価格200万円、表面利回り22.80%
■年間家賃収入45.6万円を見込む戸建収益
■現在賃貸中のオーナーチェンジ物件です
■200万円という価格帯から不動産投資を検討できます
■入居者募集からではなく、賃貸中の状態で引き継げるのもポイント
■間取りは4LDK。14.5帖のLDKを備えています
■4つの居室はすべて6帖。ファミリーで暮らせる間取り
■全居室収納付きで、生活用品を各部屋にしまえます
■土地は約77.10坪
■ビルドインガレージ1台分を確保
■白蘭学園の前期課程・後期課程まで徒歩10分
■まずは購入価格を抑えて戸建収益を持ちたい方にも注目の物件です
物件概要
| 価格 | 200万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市白鳥台1丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『崎守駅』 徒歩24分 (約1920m) JR室蘭本線『本輪西駅』 車10分(約6.5km) JR室蘭本線『室蘭駅』 車18分(約10.6km) 『白鳥台2丁目』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 建物面積 | 公94.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公254.88㎡(77.10坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.80m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 室蘭市立白蘭学園(前期課程) 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 室蘭市立白蘭学園(後期課程) 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:22.80% 家賃収入:456,000円 |
||
| 備考 | ◆まず目に留まるのは販売価格200万円。現在賃貸中のオーナーチェンジ物件で、年間家賃収入45.6万円、表面利回り22.80%です。購入価格を抑えて収益不動産を検討したい方に、数字から見ていただきたい戸建収益です。 ◆間取りは4LDK。14.5帖のLDKを中心に、4つの居室はいずれも6帖を確保しています。ファミリーで暮らしても、それぞれの居場所を持てる間取りです。 ◆キッチンはLDK内に配置。家族が過ごす場所と食事の空間がつながり、毎日の生活を組み立てやすい間取りになっています。 ◆土地面積は約77.10坪。さらにビルドインガレージ付き!雪や雨の日に車を置けるスペースがあるのは、北海道の戸建なら気になるポイントです。 ◆室蘭市白鳥台1丁目の閑静な住宅街。白蘭学園の前期課程・後期課程まで徒歩10分と、ファミリー世帯の入居もイメージできる住環境です。 ◆利回りだけでなく、建物状態や賃貸借契約、今後の修繕・維持管理まで確認したうえでの検討がおすすめです。収益物件が初めての方にも詳細をご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4543040 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件

















担当エージェント:加藤博一
販売価格200万円、表面利回り22.80%のオーナーチェンジ物件です。現在賃貸中のため、戸建収益を検討するうえで収支をイメージしやすい点も特徴。契約内容や物件状況も含め丁寧にご案内いたします。