物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
プロパンガス
給湯
◆収益物件をお探しの方に注目いただきたい、恵庭市島松寿町の一棟アパートです。JR島松駅まで徒歩4分という利便性に加え、現在10戸中9戸が賃貸中。入居率90%で稼働しており、安定した賃貸経営を目指す方に適した物件です。
◆間取りは2DKタイプを全10戸配置。単身者からご夫婦まで幅広い入居ニーズに対応しやすく、空室リスクを分散できる構成となっています。
◆駅近立地は賃貸経営において大きな強みです。通勤や通学で公共交通機関を利用する方から選ばれやすく、長期的な入居需要にも期待が持てます。
◆土地面積は約145坪。建物は1992年築の木造2階建で、敷地内には駐車スペースも確保されています。駅徒歩圏でありながら、車利用の需要にも対応できる点は魅力のひとつです。
◆表面利回りは13.95%、満室時想定年間収入は385万200円。購入後すぐに収益を見込める運用中物件のため、これから不動産投資を始めたい方はもちろん、収益物件の買い増しを検討されている方にもおすすめです。
物件概要
| 価格 | 2,760万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道恵庭市島松寿町1丁目 | ||
| アクセス | JR千歳線『島松』 徒歩4分 (約290m) JR千歳線『恵み野』 車5分(約2.2km) JR千歳線『恵庭』 車13分(約5.7km) 『島松寿町1丁目』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公437.4㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1992年(平成4年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公480.47㎡(145.34坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約43.99m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 島松小学校 徒歩24分 (約1920m) | 中学区 | 恵北中学校 徒歩32分 (約2510m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:13.95% 想定家賃収入:3,850,200円 | ||
| 備考 | ◆収益物件をお探しの方に注目いただきたい、恵庭市島松寿町の一棟アパートです。JR島松駅まで徒歩4分という利便性に加え、現在10戸中9戸が賃貸中。入居率90%で稼働しており、安定した賃貸経営を目指す方に適した物件です。 ◆間取りは2DKタイプを全10戸配置。単身者からご夫婦まで幅広い入居ニーズに対応しやすく、空室リスクを分散できる構成となっています。 ◆駅近立地は賃貸経営において大きな強みです。通勤や通学で公共交通機関を利用する方から選ばれやすく、長期的な入居需要にも期待が持てます。 ◆土地面積は約145坪。建物は1992年築の木造2階建で、敷地内には駐車スペースも確保されています。駅徒歩圏でありながら、車利用の需要にも対応できる点は魅力のひとつです。 ◆表面利回りは13.95%、満室時想定年間収入は385万200円。購入後すぐに収益を見込める運用中物件のため、これから不動産投資を始めたい方はもちろん、収益物件の買い増しを検討されている方にもおすすめです。 |
||
| 物件番号 | 4738950 | 取引態様 | 一般媒介 |

















担当エージェント:高谷光
JR島松駅徒歩4分の収益アパートです。現在9戸賃貸中で、駅近ならではの安定した入居需要が期待できます。収益物件をお探しの方は、収支資料とあわせて現地もぜひご確認ください。