苫小牧市西エリアの澄川町6丁目に位置する、表面利回り10.35%の収益用一棟アパート「サンサンハイツ」です。 現在満室稼働中(現況賃貸中)につき、購入後すぐに安定した家賃収入(想定年収約296万円)が見込めるオーナーチェンジ物件です。10%を超える高利回りは、効率的な資産運用をお考えの方にとって大きな魅力となります。 2023年4月に外壁・屋根の塗装工事および共用階段の補修を実施済み。購入後の大規模修繕費用や手間のリスクが低減されており、長期的に安心して保有いただけます。 土地面積は約129坪とゆとりがあり、敷地内に駐車場も完備。周辺は澄川小学校まで徒歩7分と住環境が良く、ファミリー層などの底堅い賃貸需要が期待できるエリアです。手堅いインカムゲインを狙いたい投資家様におすすめの一棟です。
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市澄川町6丁目 7番18号 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『錦岡』 車8分(約3.4km) JR室蘭本線『糸井』 車11分(約3.8km) JR千歳線『千歳』 車41分(約37.6km) 『澄川小学校』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 公311.04㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1993年(平成5年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2023年04月 外壁 ・屋根 塗装済み 【共用】2023年04月 共用階段塗装済 |
||
| 土地面積 | 公429.33㎡(129.87坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 北側(公道)幅 約6.5m 間口 約23.02m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 澄川小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 緑陵中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.35% 家賃収入:2,880,000円 想定利回り:10.66% 想定家賃収入:2,963,480円 |
||
| 備考 | 苫小牧市西エリア澄川町の一棟アパート!現況満室で利回り:10.66%、想定年収は2,963,480円です♪ 令和5年に外壁屋根塗装と外階段は補修済みの為ご購入後も安心の投資物件です♪ 詳細・内覧希望のお問合わせはハウスドゥ千歳北までお気軽にご連絡ください※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4320961 | 取引態様 | 専任媒介 |


















担当エージェント:加藤博一
本物件の最大の強みは「満室稼働中」であることと「修繕履歴の良さ」です。 アパート経営において最も懸念される空室リスクがなく、引き渡し直後から満額の家賃収入が得られる点は、投資初心者の方からベテランの方まで幅広くおすすめできるポイントです。 また、築年数は経過していますが、令和5年に外回りのメンテナンス(外壁・屋根塗装等)がしっかりと行われているため、建物の状態も良好です。メンテナンスコストを抑えつつ、安定経営を目指せる条件が揃っています。 10%超えの利回りは、昨今の不動産市場において非常に魅力的です。詳細なレントロールや資金計画のシミュレーションもご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。