物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
ユニットバス
■現況賃貸中。購入後の運用イメージを立てやすい収益アパート
■表面利回り7.20%。年間家賃収入は3024000円
■価格4200万円。千歳市豊里1丁目の一棟売アパート
■土地面積は約122.89坪。敷地にゆとりを感じられる規模感
■延床面積は約109.28坪。1階2階ともに180.63㎡の構成
■間取りは2LDK。単身者から少人数世帯まで検討しやすい住戸タイプ
■南東側公道に面した立地。幅員約25m、間口約15.5m
■駐車場はカースペース。入居者の日常利用を考えやすいポイント
■ホクレンショップ東郊店まで徒歩8分。日々の買物環境も身近
■セイコーマート千歳住吉店まで徒歩10分。夜の買い足しにも便利な距離
■道の駅サーモンパーク千歳まで徒歩14分。周辺施設も生活圏に入る立地
■JR千歳駅まで徒歩28分。車移動中心の入居者にも検討しやすいエリア
物件概要
| 価格 | 4,200万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道千歳市豊里1丁目 | ||
| アクセス | JR千歳線『千歳』 徒歩28分 (約2180m) JR千歳線『長都』 車9分(約4.3km) JR千歳線『南千歳』 車9分(約5.5km) 相互バス『「東郊」』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公361.26㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1993年(平成5年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公406.28㎡(122.89坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約25.0m 間口 約15.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 日の出小学校 徒歩18分 (約1420m) | 中学区 | 青葉中学校 徒歩13分 (約970m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.20% 家賃収入:3,024,000円 |
||
| 周辺環境 | ホクレンショップ 東郊店 徒歩8分 (約620m) ローソン 千歳東郊店 徒歩9分 (約670m) ローソン 千歳清流二丁目店 徒歩22分 (約1690m) 業務スーパー 千歳清流店 徒歩21分 (約1670m) セイコーマート 千歳住吉店 徒歩10分 (約730m) スーパーセンタートライアル千歳清流店 徒歩23分 (約1790m) 医療法人社団いずみ会 北星病院 徒歩22分 (約1710m) 青葉中学校 徒歩13分 (約970m) 医療法人社団 住吉こどもクリニック 徒歩12分 (約940m) 道の駅 サーモンパーク千歳 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | ■現況賃貸中の一棟売アパート。購入後の運用イメージを立てやすく、収益物件を検討する方に注目していただきたい物件 ■表面利回り7.20%、年間家賃収入3024000円。価格4200万円に対して、収入面を具体的に確認しながら投資判断ができる内容 ■間取りは2LDK。広さを求める単身者や二人暮らし、少人数世帯など、幅広い入居ニーズを見込める住戸タイプ ■土地面積は約122.89坪、延床面積は約109.28坪。敷地・建物ともに一定の規模感があり、一棟所有の資産性を感じられる構成 ■南東側は幅員約25mの公道に接道。間口は約15.5mあり、現地での見え方や車の出入りも確認したいポイント ■駐車スペース付き。車移動が多い千歳エリアで、入居者の日常利用を考えやすい設備 ■ホクレンショップ東郊店まで徒歩8分、セイコーマート千歳住吉店まで徒歩10分。買物施設が生活圏に揃う立地 ■住吉こどもクリニック徒歩12分、道の駅サーモンパーク千歳徒歩14分。周辺施設も含め、入居者の暮らしを支える環境 |
||
| 物件番号 | 4636120 | 取引態様 | 媒介 |














現況賃貸中、表面利回り7.20%の一棟収益アパートです。土地面積にもゆとりがあり、周辺には買物施設も点在しています。運用状況を確認しながら、投資判断を進めたい物件です。