苫小牧西エリア・光洋町の閑静な住宅街にある、2棟売り収益アパートの登場です!
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
IHクッキングヒータ
コンロ二口
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
B/T別室
フローリング
クローゼット
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市光洋町1丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『青葉』 徒歩17分 (約1360m) JR千歳線『苫小牧』 車9分(約3.8km) JR千歳線『千歳』 車55分(約31.5km) 『光洋町』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公403.55㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1999年(平成11年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公308.84㎡(93.42坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約13.19m 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約18.19m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大成小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 光洋中学校 徒歩7分 (約490m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:21.95% 想定家賃収入:4,392,000円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4353767 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:加藤博一
満室時想定年収:4,392,000円、想定利回り:21.95%
苫小牧西エリア・光洋町の閑静な住宅街にある、2棟売り収益アパート!【リゾートハイム103】土地面積137.88㎡(41.70坪)、建物面積132.48㎡(40.67坪)1999年(平成11年)8月築 4戸☆【ギャラント1】土地面積170.96㎡(51.71坪)、建物面積271.07㎡(81.99坪)1999年(平成11年)12月築 6戸!詳細はお気軽にお問合せください!物件につきましては現況でのお引渡しとなります。