分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
錦岡駅 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) セブンイレブン苫小牧宮前町店 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) スーパーアークス明徳店 徒歩10分 ~ 10分 (約760m ~ 760m) ツルハドラッグ苫小牧明徳店 徒歩12分 ~ 12分 (約920m ~ 920m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||



















