物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
フローリング
収納スペース
主な特徴
整形地
建築確認完了検査済証
■想定利回り10.66%
収益性を数字で確認して検討できる一棟物件
■年間想定家賃収入480万円
購入後の収支計画を立てるうえで大切な判断材料です
■販売価格4,500万円
千歳市内で収益物件をお探しの方はぜひご注目ください
■土地は約85.36坪
南東・北東の2方向が公道に面する角地です
■1DKタイプの収益物件
単身者向け住戸を軸にした賃貸経営を検討できます
■JR千歳駅まで徒歩21分
駅へのアクセスも押さえておきたいポイント
■南千歳駅まで車約6分
市内移動はもちろん札幌方面や空港方面への動線も考えられる立地
■土地は平坦な整形地
将来的な土地活用まで視野に入れて検討できます
■1993年2月築
建物の状態や収支状況など、気になる点は内覧時にじっくりご確認ください
■千歳市で一棟収益をお探しの方へ
利回りと年間想定収入、立地をまとめて比較したい物件です。
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道千歳市住吉1丁目 | ||
| アクセス | JR千歳線『千歳』 徒歩21分 (約1650m) JR千歳線『長都』 車8分(約3.9km) JR千歳線『南千歳』 車6分(約3.7km) 『千歳水族館入口』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 364.5㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1993年(平成5年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公282.21㎡(85.36坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約7.0m 間口 約13.28m 北東側(公道)幅 約7.0m 間口 約17.85m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域・法22条屋根不燃化区域 | ||
| 小学区 | 日の出小学校 徒歩17分 (約1290m) | 中学区 | 青葉中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.66% 想定家賃収入:4,800,000円 | ||
| 備考 | ◆まず注目したいのは「想定利回り10.66%」。販売価格4,500万円、年間想定家賃収入480万円と、収益物件を検討するうえで大切な数字が明確です。千歳市内で一棟物件を探している方なら、候補に加えておきたい物件です。 ◆建物は延床約110.26坪。1DKタイプの収益物件で、単身者向けの賃貸需要を意識した運用を検討できます。 ◆住まいの中にはバス・トイレ、室内洗濯機置場、収納スペースなど、日々の暮らしに必要な設備を備えています。入居する方の生活を想像すると、こうした基本設備はやはり押さえておきたいところです。 ◆土地は約85.36坪。南東側と北東側の2方向が幅員約7mの公道に面する角地です。平坦な整形地という点も、建物だけではなく土地そのものを見るうえで気になるポイント。 ◆1993年2月築。収益性だけで判断せず、建物の状態や今後の維持管理、土地条件まで含めて長期的な運用を考えたい物件です。 ◆「実際の建物を確認したい」「収益物件として詳しく検討したい」という方は、ぜひお問い合わせください。現況や物件の詳細についてご案内いたします。 |
||
| 物件番号 | 4840712 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:加藤博一
想定利回り10.66%、年間想定家賃収入480万円の収益物件です。収益性だけでなく、角地の整形地という土地条件も含めてご検討いただけます。詳細な条件や現況についても丁寧にご案内いたします。